和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | その他 |
---|---|---|---|---|
昭和64年 | 1989年 | 35歳 | 巳(み) | |
昭和63年 | 1988年 | 36歳 | 辰(たつ) | 女性の本厄 |
昭和62年 | 1987年 | 37歳 | 卯(う) | |
昭和61年 | 1986年 | 38歳 | 寅(とら) | |
昭和60年 | 1985年 | 39歳 | 丑(うし) | |
昭和59年 | 1984年 | 40歳 | 子(ね) | |
昭和58年 | 1983年 | 41歳 | 亥(い) | 男性の本厄 |
昭和57年 | 1982年 | 42歳 | 戌(いぬ) | |
昭和56年 | 1981年 | 43歳 | 酉(とり) | |
昭和55年 | 1980年 | 44歳 | 申(さる) | |
昭和54年 | 1979年 | 45歳 | 未(ひつじ) | |
昭和53年 | 1978年 | 46歳 | 午(うま) | |
昭和52年 | 1977年 | 47歳 | 巳(み) | |
昭和51年 | 1976年 | 48歳 | 辰(たつ) | |
昭和50年 | 1975年 | 49歳 | 卯(う) | |
昭和49年 | 1974年 | 50歳 | 寅(とら) | |
昭和48年 | 1973年 | 51歳 | 丑(うし) | |
昭和47年 | 1972年 | 52歳 | 子(ね) | |
昭和46年 | 1971年 | 53歳 | 亥(い) | |
昭和45年 | 1970年 | 54歳 | 戌(いぬ) | |
昭和44年 | 1969年 | 55歳 | 酉(とり) | |
昭和43年 | 1968年 | 56歳 | 申(さる) | |
昭和42年 | 1967年 | 57歳 | 未(ひつじ) | |
昭和41年 | 1966年 | 58歳 | 午(うま) | |
昭和40年 | 1965年 | 59歳 | 巳(み) | |
昭和39年 | 1964年 | 60歳 | 辰(たつ) | 還暦 男女の本厄 |
昭和38年 | 1963年 | 61歳 | 卯(う) | |
昭和37年 | 1962年 | 62歳 | 寅(とら) | |
昭和36年 | 1961年 | 63歳 | 丑(うし) | |
昭和35年 | 1960年 | 64歳 | 子(ね) | |
昭和34年 | 1959年 | 65歳 | 亥(い) | |
昭和33年 | 1958年 | 66歳 | 戌(いぬ) | |
昭和32年 | 1957年 | 67歳 | 酉(とり) | |
昭和31年 | 1956年 | 68歳 | 申(さる) | |
昭和30年 | 1955年 | 69歳 | 未(ひつじ) | 古希(数え年) |
昭和29年 | 1954年 | 70歳 | 午(うま) | 古希(満年齢) |
昭和28年 | 1953年 | 71歳 | 巳(み) | |
昭和27年 | 1952年 | 72歳 | 辰(たつ) | |
昭和26年 | 1951年 | 73歳 | 卯(う) | |
昭和25年 | 1950年 | 74歳 | 寅(とら) | |
昭和24年 | 1949年 | 75歳 | 丑(うし) | |
昭和23年 | 1948年 | 76歳 | 子(ね) | 喜寿(数え年) |
昭和22年 | 1947年 | 77歳 | 亥(い) | 喜寿(満年齢) |
昭和21年 | 1946年 | 78歳 | 戌(いぬ) | |
昭和20年 | 1945年 | 79歳 | 酉(とり) | 傘寿(数え年) |
昭和19年 | 1944年 | 80歳 | 申(さる) | 傘寿(満年齢) |
昭和18年 | 1943年 | 81歳 | 未(ひつじ) | |
昭和17年 | 1942年 | 82歳 | 午(うま) | |
昭和16年 | 1941年 | 83歳 | 巳(み) | |
昭和15年 | 1940年 | 84歳 | 辰(たつ) | |
昭和14年 | 1939年 | 85歳 | 卯(う) | |
昭和13年 | 1938年 | 86歳 | 寅(とら) | |
昭和12年 | 1937年 | 87歳 | 丑(うし) | 米寿(数え年) |
昭和11年 | 1936年 | 88歳 | 子(ね) | 米寿(満年齢) |
昭和10年 | 1935年 | 89歳 | 亥(い) | 卒寿(数え年) |
昭和9年 | 1934年 | 90歳 | 戌(いぬ) | 卒寿(満年齢) |
昭和8年 | 1933年 | 91歳 | 酉(とり) | |
昭和7年 | 1932年 | 92歳 | 申(さる) | |
昭和6年 | 1931年 | 93歳 | 未(ひつじ) | |
昭和5年 | 1930年 | 94歳 | 午(うま) | |
昭和4年 | 1929年 | 95歳 | 巳(み) | |
昭和3年 | 1928年 | 96歳 | 辰(たつ) | |
昭和2年 | 1927年 | 97歳 | 卯(う) | |
昭和元年 | 1926年 | 98歳 | 寅(とら) | 白寿(数え年) |
© 西暦和暦オール