2023年(令和5年)12月01日(金)
スポンサーリンク

昭和→西暦 早見表

和暦 西暦 年齢 干支 その他
昭和64年 1989年 34歳 巳(み)
昭和63年 1988年 35歳 辰(たつ)
昭和62年 1987年 36歳 卯(う) 女性の本厄
昭和61年 1986年 37歳 寅(とら)
昭和60年 1985年 38歳 丑(うし)
昭和59年 1984年 39歳 子(ね)
昭和58年 1983年 40歳 亥(い)
昭和57年 1982年 41歳 戌(いぬ) 男性の本厄
昭和56年 1981年 42歳 酉(とり)
昭和55年 1980年 43歳 申(さる)
昭和54年 1979年 44歳 未(ひつじ)
昭和53年 1978年 45歳 午(うま)
昭和52年 1977年 46歳 巳(み)
昭和51年 1976年 47歳 辰(たつ)
昭和50年 1975年 48歳 卯(う)
昭和49年 1974年 49歳 寅(とら)
昭和48年 1973年 50歳 丑(うし)
昭和47年 1972年 51歳 子(ね)
昭和46年 1971年 52歳 亥(い)
昭和45年 1970年 53歳 戌(いぬ)
昭和44年 1969年 54歳 酉(とり)
昭和43年 1968年 55歳 申(さる)
昭和42年 1967年 56歳 未(ひつじ)
昭和41年 1966年 57歳 午(うま)
昭和40年 1965年 58歳 巳(み)
昭和39年 1964年 59歳 辰(たつ)
昭和38年 1963年 60歳 卯(う) 還暦
男女の本厄
昭和37年 1962年 61歳 寅(とら)
昭和36年 1961年 62歳 丑(うし)
昭和35年 1960年 63歳 子(ね)
昭和34年 1959年 64歳 亥(い)
昭和33年 1958年 65歳 戌(いぬ)
昭和32年 1957年 66歳 酉(とり)
昭和31年 1956年 67歳 申(さる)
昭和30年 1955年 68歳 未(ひつじ)
昭和29年 1954年 69歳 午(うま) 古希(数え年)
昭和28年 1953年 70歳 巳(み) 古希(満年齢)
昭和27年 1952年 71歳 辰(たつ)
昭和26年 1951年 72歳 卯(う)
昭和25年 1950年 73歳 寅(とら)
昭和24年 1949年 74歳 丑(うし)
昭和23年 1948年 75歳 子(ね)
昭和22年 1947年 76歳 亥(い) 喜寿(数え年)
昭和21年 1946年 77歳 戌(いぬ) 喜寿(満年齢)
昭和20年 1945年 78歳 酉(とり)
昭和19年 1944年 79歳 申(さる) 傘寿(数え年)
昭和18年 1943年 80歳 未(ひつじ) 傘寿(満年齢)
昭和17年 1942年 81歳 午(うま)
昭和16年 1941年 82歳 巳(み)
昭和15年 1940年 83歳 辰(たつ)
昭和14年 1939年 84歳 卯(う)
昭和13年 1938年 85歳 寅(とら)
昭和12年 1937年 86歳 丑(うし)
昭和11年 1936年 87歳 子(ね) 米寿(数え年)
昭和10年 1935年 88歳 亥(い) 米寿(満年齢)
昭和9年 1934年 89歳 戌(いぬ) 卒寿(数え年)
昭和8年 1933年 90歳 酉(とり) 卒寿(満年齢)
昭和7年 1932年 91歳 申(さる)
昭和6年 1931年 92歳 未(ひつじ)
昭和5年 1930年 93歳 午(うま)
昭和4年 1929年 94歳 巳(み)
昭和3年 1928年 95歳 辰(たつ)
昭和2年 1927年 96歳 卯(う)
昭和元年 1926年 97歳 寅(とら)

© 西暦和暦オール