和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 学年 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
平成31年 | 2019年 | 5歳 | 亥(い) | 年中 | |
平成30年 | 2018年 | 6歳 | 戌(いぬ) | 年長 | |
平成29年 | 2017年 | 7歳 | 酉(とり) | 小1 | |
平成28年 | 2016年 | 8歳 | 申(さる) | 小2 | |
平成27年 | 2015年 | 9歳 | 未(ひつじ) | 小3 | |
平成26年 | 2014年 | 10歳 | 午(うま) | 小4 | |
平成25年 | 2013年 | 11歳 | 巳(み) | 小5 | |
平成24年 | 2012年 | 12歳 | 辰(たつ) | 小6 | |
平成23年 | 2011年 | 13歳 | 卯(う) | 中1 | |
平成22年 | 2010年 | 14歳 | 寅(とら) | 中2 | |
平成21年 | 2009年 | 15歳 | 丑(うし) | 中3 | |
平成20年 | 2008年 | 16歳 | 子(ね) | 高1 | |
平成19年 | 2007年 | 17歳 | 亥(い) | 高2 | |
平成18年 | 2006年 | 18歳 | 戌(いぬ) | 高3 | 女性の本厄 |
平成17年 | 2005年 | 19歳 | 酉(とり) | ||
平成16年 | 2004年 | 20歳 | 申(さる) | 成人 | |
平成15年 | 2003年 | 21歳 | 未(ひつじ) | ||
平成14年 | 2002年 | 22歳 | 午(うま) | ||
平成13年 | 2001年 | 23歳 | 巳(み) | ||
平成12年 | 2000年 | 24歳 | 辰(たつ) | 男性の本厄 | |
平成11年 | 1999年 | 25歳 | 卯(う) | ||
平成10年 | 1998年 | 26歳 | 寅(とら) | ||
平成9年 | 1997年 | 27歳 | 丑(うし) | ||
平成8年 | 1996年 | 28歳 | 子(ね) | ||
平成7年 | 1995年 | 29歳 | 亥(い) | ||
平成6年 | 1994年 | 30歳 | 戌(いぬ) | ||
平成5年 | 1993年 | 31歳 | 酉(とり) | ||
平成4年 | 1992年 | 32歳 | 申(さる) | 女性の本厄 | |
平成3年 | 1991年 | 33歳 | 未(ひつじ) | ||
平成2年 | 1990年 | 34歳 | 午(うま) | ||
平成元年 | 1989年 | 35歳 | 巳(み) |
© 西暦和暦オール