| 和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 学年 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和13年 | 2031年 | -5歳 | 亥(い) | ||
| 令和12年 | 2030年 | -4歳 | 戌(いぬ) | ||
| 令和11年 | 2029年 | -3歳 | 酉(とり) | ||
| 令和10年 | 2028年 | -2歳 | 申(さる) | ||
| 令和9年 | 2027年 | -1歳 | 未(ひつじ) | 来年 | |
| 令和8年 | 2026年 | 0歳 | 午(うま) | 今年 | |
| 令和7年 | 2025年 | 1歳 | 巳(み) | ||
| 令和6年 | 2024年 | 2歳 | 辰(たつ) | ||
| 令和5年 | 2023年 | 3歳 | 卯(う) | ||
| 令和4年 | 2022年 | 4歳 | 寅(とら) | 年少 | |
| 令和3年 | 2021年 | 5歳 | 丑(うし) | 年中 | |
| 令和2年 | 2020年 | 6歳 | 子(ね) | 年長 | |
| 令和元年 | 2019年 | 7歳 | 亥(い) | 小1 |
© 西暦和暦オール