2025年(令和7年)01月20日(月)
スポンサーリンク

明治→西暦 早見表

和暦 西暦 年齢 干支
明治45年 1912年 113歳 子(ね)
明治44年 1911年 114歳 亥(い)
明治43年 1910年 115歳 戌(いぬ)
明治42年 1909年 116歳 酉(とり)
明治41年 1908年 117歳 申(さる)
明治40年 1907年 118歳 未(ひつじ)
明治39年 1906年 119歳 午(うま)
明治38年 1905年 120歳 巳(み)
明治37年 1904年 121歳 辰(たつ)
明治36年 1903年 122歳 卯(う)
明治35年 1902年 123歳 寅(とら)
明治34年 1901年 124歳 丑(うし)
明治33年 1900年 125歳 子(ね)
明治32年 1899年 126歳 亥(い)
明治31年 1898年 127歳 戌(いぬ)
明治30年 1897年 128歳 酉(とり)
明治29年 1896年 129歳 申(さる)
明治28年 1895年 130歳 未(ひつじ)
明治27年 1894年 131歳 午(うま)
明治26年 1893年 132歳 巳(み)
明治25年 1892年 133歳 辰(たつ)
明治24年 1891年 134歳 卯(う)
明治23年 1890年 135歳 寅(とら)
明治22年 1889年 136歳 丑(うし)
明治21年 1888年 137歳 子(ね)
明治20年 1887年 138歳 亥(い)
明治19年 1886年 139歳 戌(いぬ)
明治18年 1885年 140歳 酉(とり)
明治17年 1884年 141歳 申(さる)
明治16年 1883年 142歳 未(ひつじ)
明治15年 1882年 143歳 午(うま)
明治14年 1881年 144歳 巳(み)
明治13年 1880年 145歳 辰(たつ)
明治12年 1879年 146歳 卯(う)
明治11年 1878年 147歳 寅(とら)
明治10年 1877年 148歳 丑(うし)
明治9年 1876年 149歳 子(ね)
明治8年 1875年 150歳 亥(い)
明治7年 1874年 151歳 戌(いぬ)
明治6年 1873年 152歳 酉(とり)
明治5年 1872年 153歳 申(さる)
明治4年 1871年 154歳 未(ひつじ)
明治3年 1870年 155歳 午(うま)
明治2年 1869年 156歳 巳(み)
明治元年 1868年 157歳 辰(たつ)

© 西暦和暦オール