| 和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 明治45年 | 1912年 | 114歳 | 子(ね) |
| 明治44年 | 1911年 | 115歳 | 亥(い) |
| 明治43年 | 1910年 | 116歳 | 戌(いぬ) |
| 明治42年 | 1909年 | 117歳 | 酉(とり) |
| 明治41年 | 1908年 | 118歳 | 申(さる) |
| 明治40年 | 1907年 | 119歳 | 未(ひつじ) |
| 明治39年 | 1906年 | 120歳 | 午(うま) |
| 明治38年 | 1905年 | 121歳 | 巳(み) |
| 明治37年 | 1904年 | 122歳 | 辰(たつ) |
| 明治36年 | 1903年 | 123歳 | 卯(う) |
| 明治35年 | 1902年 | 124歳 | 寅(とら) |
| 明治34年 | 1901年 | 125歳 | 丑(うし) |
| 明治33年 | 1900年 | 126歳 | 子(ね) |
| 明治32年 | 1899年 | 127歳 | 亥(い) |
| 明治31年 | 1898年 | 128歳 | 戌(いぬ) |
| 明治30年 | 1897年 | 129歳 | 酉(とり) |
| 明治29年 | 1896年 | 130歳 | 申(さる) |
| 明治28年 | 1895年 | 131歳 | 未(ひつじ) |
| 明治27年 | 1894年 | 132歳 | 午(うま) |
| 明治26年 | 1893年 | 133歳 | 巳(み) |
| 明治25年 | 1892年 | 134歳 | 辰(たつ) |
| 明治24年 | 1891年 | 135歳 | 卯(う) |
| 明治23年 | 1890年 | 136歳 | 寅(とら) |
| 明治22年 | 1889年 | 137歳 | 丑(うし) |
| 明治21年 | 1888年 | 138歳 | 子(ね) |
| 明治20年 | 1887年 | 139歳 | 亥(い) |
| 明治19年 | 1886年 | 140歳 | 戌(いぬ) |
| 明治18年 | 1885年 | 141歳 | 酉(とり) |
| 明治17年 | 1884年 | 142歳 | 申(さる) |
| 明治16年 | 1883年 | 143歳 | 未(ひつじ) |
| 明治15年 | 1882年 | 144歳 | 午(うま) |
| 明治14年 | 1881年 | 145歳 | 巳(み) |
| 明治13年 | 1880年 | 146歳 | 辰(たつ) |
| 明治12年 | 1879年 | 147歳 | 卯(う) |
| 明治11年 | 1878年 | 148歳 | 寅(とら) |
| 明治10年 | 1877年 | 149歳 | 丑(うし) |
| 明治9年 | 1876年 | 150歳 | 子(ね) |
| 明治8年 | 1875年 | 151歳 | 亥(い) |
| 明治7年 | 1874年 | 152歳 | 戌(いぬ) |
| 明治6年 | 1873年 | 153歳 | 酉(とり) |
| 明治5年 | 1872年 | 154歳 | 申(さる) |
| 明治4年 | 1871年 | 155歳 | 未(ひつじ) |
| 明治3年 | 1870年 | 156歳 | 午(うま) |
| 明治2年 | 1869年 | 157歳 | 巳(み) |
| 明治元年 | 1868年 | 158歳 | 辰(たつ) |
© 西暦和暦オール