和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
明治45年 | 1912年 | 112歳 | 子(ね) |
明治44年 | 1911年 | 113歳 | 亥(い) |
明治43年 | 1910年 | 114歳 | 戌(いぬ) |
明治42年 | 1909年 | 115歳 | 酉(とり) |
明治41年 | 1908年 | 116歳 | 申(さる) |
明治40年 | 1907年 | 117歳 | 未(ひつじ) |
明治39年 | 1906年 | 118歳 | 午(うま) |
明治38年 | 1905年 | 119歳 | 巳(み) |
明治37年 | 1904年 | 120歳 | 辰(たつ) |
明治36年 | 1903年 | 121歳 | 卯(う) |
明治35年 | 1902年 | 122歳 | 寅(とら) |
明治34年 | 1901年 | 123歳 | 丑(うし) |
明治33年 | 1900年 | 124歳 | 子(ね) |
明治32年 | 1899年 | 125歳 | 亥(い) |
明治31年 | 1898年 | 126歳 | 戌(いぬ) |
明治30年 | 1897年 | 127歳 | 酉(とり) |
明治29年 | 1896年 | 128歳 | 申(さる) |
明治28年 | 1895年 | 129歳 | 未(ひつじ) |
明治27年 | 1894年 | 130歳 | 午(うま) |
明治26年 | 1893年 | 131歳 | 巳(み) |
明治25年 | 1892年 | 132歳 | 辰(たつ) |
明治24年 | 1891年 | 133歳 | 卯(う) |
明治23年 | 1890年 | 134歳 | 寅(とら) |
明治22年 | 1889年 | 135歳 | 丑(うし) |
明治21年 | 1888年 | 136歳 | 子(ね) |
明治20年 | 1887年 | 137歳 | 亥(い) |
明治19年 | 1886年 | 138歳 | 戌(いぬ) |
明治18年 | 1885年 | 139歳 | 酉(とり) |
明治17年 | 1884年 | 140歳 | 申(さる) |
明治16年 | 1883年 | 141歳 | 未(ひつじ) |
明治15年 | 1882年 | 142歳 | 午(うま) |
明治14年 | 1881年 | 143歳 | 巳(み) |
明治13年 | 1880年 | 144歳 | 辰(たつ) |
明治12年 | 1879年 | 145歳 | 卯(う) |
明治11年 | 1878年 | 146歳 | 寅(とら) |
明治10年 | 1877年 | 147歳 | 丑(うし) |
明治9年 | 1876年 | 148歳 | 子(ね) |
明治8年 | 1875年 | 149歳 | 亥(い) |
明治7年 | 1874年 | 150歳 | 戌(いぬ) |
明治6年 | 1873年 | 151歳 | 酉(とり) |
明治5年 | 1872年 | 152歳 | 申(さる) |
明治4年 | 1871年 | 153歳 | 未(ひつじ) |
明治3年 | 1870年 | 154歳 | 午(うま) |
明治2年 | 1869年 | 155歳 | 巳(み) |
明治元年 | 1868年 | 156歳 | 辰(たつ) |
© 西暦和暦オール