和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | その他 |
---|---|---|---|---|
大正15年 | 1926年 | 98歳 | 寅(とら) | 白寿(数え年) |
大正14年 | 1925年 | 99歳 | 丑(うし) | 白寿(満年齢) 百寿(数え年) |
大正13年 | 1924年 | 100歳 | 子(ね) | 百寿(満年齢) |
大正12年 | 1923年 | 101歳 | 亥(い) | |
大正11年 | 1922年 | 102歳 | 戌(いぬ) | |
大正10年 | 1921年 | 103歳 | 酉(とり) | |
大正9年 | 1920年 | 104歳 | 申(さる) | |
大正8年 | 1919年 | 105歳 | 未(ひつじ) | |
大正7年 | 1918年 | 106歳 | 午(うま) | |
大正6年 | 1917年 | 107歳 | 巳(み) | |
大正5年 | 1916年 | 108歳 | 辰(たつ) | |
大正4年 | 1915年 | 109歳 | 卯(う) | |
大正3年 | 1914年 | 110歳 | 寅(とら) | |
大正2年 | 1913年 | 111歳 | 丑(うし) | |
大正元年 | 1912年 | 112歳 | 子(ね) |
© 西暦和暦オール