学年早見表(2026年度・令和8年度)
生年月日から2026年度(令和8年度)の学年がわかる早見表です。日本の学年は4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでが同じ学年になり、1月1日〜4月1日生まれを「早生まれ」と呼びます。
2026年度(令和8年度)の学年早見表
| 学年 | 生年月日(西暦) | 生年月日(和暦) |
|---|---|---|
| 大学4年(現役) | 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 平成16年4月2日〜平成17年4月1日 |
| 大学3年(現役) | 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 平成17年4月2日〜平成18年4月1日 |
| 大学2年(現役) | 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 平成18年4月2日〜平成19年4月1日 |
| 大学1年(現役) | 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 平成19年4月2日〜平成20年4月1日 |
| 高校3年生 | 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 平成20年4月2日〜平成21年4月1日 |
| 高校2年生 | 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 平成21年4月2日〜平成22年4月1日 |
| 高校1年生 | 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 平成22年4月2日〜平成23年4月1日 |
| 中学3年生 | 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 平成23年4月2日〜平成24年4月1日 |
| 中学2年生 | 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 平成24年4月2日〜平成25年4月1日 |
| 中学1年生 | 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 平成25年4月2日〜平成26年4月1日 |
| 小学6年生 | 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 平成26年4月2日〜平成27年4月1日 |
| 小学5年生 | 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 平成27年4月2日〜平成28年4月1日 |
| 小学4年生 | 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 平成28年4月2日〜平成29年4月1日 |
| 小学3年生 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 平成29年4月2日〜平成30年4月1日 |
| 小学2年生 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 平成30年4月2日〜平成31年4月1日 |
| 小学1年生 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 平成31年4月2日〜令和2年4月1日 |
| 幼稚園・保育園の年長(ねんちょう) | 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 令和2年4月2日〜令和3年4月1日 |
| 幼稚園・保育園の年中(ねんちゅう) | 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 令和3年4月2日〜令和4年4月1日 |
| 幼稚園・保育園の年少(ねんしょう) | 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 令和4年4月2日〜令和5年4月1日 |
2027年度(令和9年度)の学年早見表
| 学年 | 生年月日(西暦) | 生年月日(和暦) |
|---|---|---|
| 大学4年(現役) | 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 平成17年4月2日〜平成18年4月1日 |
| 大学3年(現役) | 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 平成18年4月2日〜平成19年4月1日 |
| 大学2年(現役) | 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 平成19年4月2日〜平成20年4月1日 |
| 大学1年(現役) | 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 平成20年4月2日〜平成21年4月1日 |
| 高校3年生 | 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 平成21年4月2日〜平成22年4月1日 |
| 高校2年生 | 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 平成22年4月2日〜平成23年4月1日 |
| 高校1年生 | 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 平成23年4月2日〜平成24年4月1日 |
| 中学3年生 | 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 平成24年4月2日〜平成25年4月1日 |
| 中学2年生 | 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 平成25年4月2日〜平成26年4月1日 |
| 中学1年生 | 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 平成26年4月2日〜平成27年4月1日 |
| 小学6年生 | 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 平成27年4月2日〜平成28年4月1日 |
| 小学5年生 | 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 平成28年4月2日〜平成29年4月1日 |
| 小学4年生 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 平成29年4月2日〜平成30年4月1日 |
| 小学3年生 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 平成30年4月2日〜平成31年4月1日 |
| 小学2年生 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 平成31年4月2日〜令和2年4月1日 |
| 小学1年生 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 令和2年4月2日〜令和3年4月1日 |
| 幼稚園・保育園の年長(ねんちょう) | 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 令和3年4月2日〜令和4年4月1日 |
| 幼稚園・保育園の年中(ねんちゅう) | 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 令和4年4月2日〜令和5年4月1日 |
| 幼稚園・保育園の年少(ねんしょう) | 2023年4月2日〜2024年4月1日 | 令和5年4月2日〜令和6年4月1日 |
4月1日生まれが早生まれになる理由
学校教育法では、満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初め(4月1日)から小学校に就学すると定められています。また「年齢計算ニ関スル法律」により、年齢は誕生日の前日の終わりに1歳加わります。そのため4月1日生まれの人は3月31日に満6歳となり、翌日の4月1日から始まる学年で入学する、つまり4月2日以降に生まれた人より1学年上になります。
生年月日を入れて入学・卒業年を出すなら履歴書の学歴自動計算、年齢を一覧で見るなら年齢早見表が便利です。
よくある質問
- 4月1日生まれは早生まれですか?
- はい。4月1日生まれは3月31日に満年齢が加わるため、前の学年(早生まれ)になります。